Ferramentas de compra
Crédito à habitação
Teste prestação, custo total e um cenário de subida dos juros antes de comparar propostas bancárias.
Usa prestações constantes e TAN. Não calcula uma TAEG contratual nem substitui a FINE apresentada pelo banco.
Amortização anual resumida
| Ano | Capital | Juros | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4606 € | 8327 € | 235 394 € |
| 2 | 4770 € | 8163 € | 230 624 € |
| 3 | 4939 € | 7993 € | 225 685 € |
| 4 | 5115 € | 7817 € | 220 570 € |
| 5 | 5297 € | 7636 € | 215 273 € |
| 6 | 5485 € | 7447 € | 209 788 € |
| 7 | 5680 € | 7252 € | 204 107 € |
| 8 | 5883 € | 7050 € | 198 225 € |
| 9 | 6092 € | 6841 € | 192 133 € |
| 10 | 6308 € | 6624 € | 185 825 € |
| 11 | 6533 € | 6400 € | 179 292 € |
| 12 | 6765 € | 6167 € | 172 527 € |
| 13 | 7006 € | 5927 € | 165 521 € |
| 14 | 7255 € | 5678 € | 158 266 € |
| 15 | 7513 € | 5420 € | 150 753 € |
| 16 | 7780 € | 5152 € | 142 973 € |
| 17 | 8057 € | 4876 € | 134 916 € |
| 18 | 8343 € | 4589 € | 126 573 € |
| 19 | 8640 € | 4292 € | 117 932 € |
| 20 | 8947 € | 3985 € | 108 985 € |
| 21 | 9266 € | 3667 € | 99 719 € |
| 22 | 9595 € | 3337 € | 90 124 € |
| 23 | 9937 € | 2996 € | 80 187 € |
| 24 | 10 290 € | 2643 € | 69 897 € |
| 25 | 10 656 € | 2277 € | 59 242 € |
| 26 | 11 035 € | 1898 € | 48 207 € |
| 27 | 11 427 € | 1505 € | 36 779 € |
| 28 | 11 834 € | 1099 € | 24 945 € |
| 29 | 12 255 € | 678 € | 12 691 € |
| 30 | 12 691 € | 242 € | 0 € |
Fontes e limites
Consulte a Autoridade Tributária para IMT e Imposto do Selo e o Banco de Portugal para informação sobre crédito. As simulações são indicativas e não constituem aconselhamento financeiro, fiscal ou decisão de crédito.
